Panel de Control
Resumen de actividad
Correo Interno
Bandeja de entrada · 4 sin leer
Convocatoria Asamblea Junio 2026
Se convoca a la Asamblea Ordinaria el 12 de junio de 2026 a las 9:00 AM en el Auditorio de la Universidad de Manizales.
Orden del día: Verificación de quórum · Informe de tesorería · Avances negociación salarial · Proposiciones y varios.
Atentamente,
Secretaría General — ASPROFUM
Chat
Mensajería interna entre afiliados y junta
Noticias
Publicaciones de ASPROFUM · Visibles sin login
PQRS
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Asambleas
Listados, coeficientes y asistencia
| Asamblea | Tipo | Fecha | Afiliados | Asistencia | Coef. | Acta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asamblea Jun 2026 | Ordinaria | 12 jun 2026 | 247 | — | Pendiente | |
| Asamblea May 2026 | Extraordinaria | 15 may 2026 | 244 | 198 | 81% | |
| Asamblea Mar 2026 | Ordinaria | 18 mar 2026 | 241 | 189 | 78% |
Documentos
Repositorio institucional de ASPROFUM
Firmas Digitales
Firma y verificación de documentos institucionales
Afiliados
247 afiliados activos · Universidad de Manizales
| Nombre | Documento | Facultad | Estado | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pérez R. | CC 10.234.567 | Ingeniería | cperez@umanizales.edu.co | Activo | |
| María Torres L. | CC 24.567.890 | Psicología | mtorres@umanizales.edu.co | Activo | |
| Jorge Salazar M. | CC 15.678.234 | Administración | jsalazar@umanizales.edu.co | Activo | |
| Ana Gómez P. | CE 987.654 | Derecho | agomez@umanizales.edu.co | Activo | |
| Roberto Muñoz A. | CC 9.876.543 | Ingeniería | rmunoz@umanizales.edu.co | Inactivo |
Roles y Permisos
Control de acceso basado en roles (RBAC)
| Rol | Correo | Chat | PQRS | Asambleas | Documentos | Afiliados | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ Super-Admin | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total |
| 👔 Administrador | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Total |
| 🏛️ Miembro Junta | ✅ Ver/enviar | ✅ Total | 👁 Solo ver | ✅ Total | ✅ Total | ❌ Sin acceso | ❌ Sin acceso |
| 📋 Secretaría | ✅ Total | ✅ Total | ✅ Gestionar | 👁 Solo ver | ✅ Total | ✅ Limitado | ❌ Sin acceso |
| 🎓 Asociado | ✅ Ver/enviar | ✅ Total | 📝 Mis PQRS | 👁 Solo ver | 👁 Solo ver | ❌ Sin acceso | ❌ Sin acceso |
Configuración
Parámetros generales del sistema
Sistema
Panel exclusivo del desarrollador